MENU

【HEVC学習】1. リファレンスソフトウェア(HM)の使い方

H.265/HEVC(High Efficiency Video Coding)のリファレンスソフトウェア(HM)のソースコードを読みながら、HEVCの内部処理について学んでいきます。

解析するHMのバージョンは「HM-18.0」、実行環境はLinuxを想定しています。

目次

HMの準備

リポジトリ(https://vcgit.hhi.fraunhofer.de/jvet/HM)からHMをダウンロードしビルドします。

$ git clone https://vcgit.hhi.fraunhofer.de/jvet/HM.git
$ cd HM
$ mkdir build
$ cd build
$ cmake .. -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release
$ make -j

binディレクトリ以下にバイナリが生成されます。TAppEncoderStaticがエンコーダ、TAppDecorderStaticがデコーダです。

$ ls bin
MCTSExtractorStatic  SEIFilmGrainAppStatic  SEIRemovalAppStatic  TAppDecoderAnalyserStatic  TAppDecoderStatic  TAppEncoderStatic  parcatStatic  umake

適当な画像をダウンロードします。今回はエンコード時間を短縮するため、以下のURLから解像度の小さなQCIFフォーマット(176×144)の映像をダウンロードします。

https://media.xiph.org/video/derf/

$ wget https://media.xiph.org/video/derf/y4m/coastguard_qcif.y4m

映像の解像度、フレームレートやフレーム数を確認します。

$ ffmpeg -i coastguard_qcif.y4m
...
Input #0, yuv4mpegpipe, from 'coastguard_qcif.y4m':
  Duration: 00:00:10.01, start: 0.000000, bitrate: 9116 kb/s
  Stream #0:0: Video: rawvideo (I420 / 0x30323449), yuv420p(progressive), 176x144, SAR 128:117 DAR 1408:1053, 29.97 fps, 29.97 tbr, 29.97 tbn, 29.97 tbc
At least one output file must be specified

$ ffmpeg -i coastguard_qcif.y4m -map 0:v:0 -c copy -f null - |& grep frame=
frame=  300 fps=0.0 q=-1.0 Lsize=N/A time=00:00:10.01 bitrate=N/A speed=5.2e+03x

HMが読み込めるようにY4MからYUVフォーマットに変換します。

$ ffmpeg -i coastguard_qcif.y4m coastguard_qcif.yuv

映像が正しくYUVフォーマットに変換できたか確認します。

$ ffplay -f rawvideo -pixel_format yuv420p -video_size 176x144 -i coastguard_qcif.yuv

HMの実行

HMによるエンコードを実行します。実行時にはconfigファイルを指定する必要がありますが、今回はcfg/misc以下に入っているencoder_randomaccess_main_GOP8.cfgをそのまま利用します。

$ TAppEncoderStatic -c cfg/misc/encoder_randomaccess_main_GOP8.cfg -i ./coastguard_qcif.yuv -wdt 176 -hgt 144 -f 300 --InputBitDepth=8 --OutputBitDepth=8 -fr 30 -b out.bin -o rec.yuv
******************************************************************
** WARNING: --SEIDecodedPictureHash is now disabled by default. **
**          Automatic verification of decoded pictures by a     **
**          decoder requires this option to be enabled.         **
******************************************************************
***************************************************************************
** WARNING: For conforming bitstreams a valid Level value must be set!   **
***************************************************************************

HM software: Encoder Version [18.0] (including RExt)[Linux][GCC 11.3.0][64 bit] 


Input          File                    : ./coastguard_qcif.yuv
Bitstream      File                    : out.bin
Reconstruction File                    : rec.yuv
Real     Format                        : 176x144 30Hz
Internal Format                        : 176x144 30Hz
Sequence PSNR output                   : Linear average only
Sequence MSE output                    : Disabled
Frame MSE output                       : Disabled
MS-SSIM output                         : Disabled
xPSNR calculation                      : Disabled
Cabac-zero-word-padding                : Enabled
Frame/Field                            : Frame based coding
Frame index                            : 0 - 299 (300 frames)
Profile                                : main
CU size / depth / total-depth          : 64 / 4 / 4
RQT trans. size (min / max)            : 4 / 32
Max RQT depth inter                    : 3
Max RQT depth intra                    : 3
Min PCM size                           : 8
Motion search range                    : 64
Intra period                           : 32
Decoding refresh type                  : 1
QP                                     : 32
Max dQP signaling depth                : 0
Cb QP Offset                           : 0
Cr QP Offset                           : 0
QP adaptation                          : 0 (range=0)
GOP size                               : 8
Input bit depth                        : (Y:8, C:8)
MSB-extended bit depth                 : (Y:8, C:8)
Internal bit depth                     : (Y:8, C:8)
PCM sample bit depth                   : (Y:8, C:8)
Intra reference smoothing              : Enabled
diff_cu_chroma_qp_offset_depth         : -1
extended_precision_processing_flag     : Disabled
implicit_rdpcm_enabled_flag            : Disabled
explicit_rdpcm_enabled_flag            : Disabled
transform_skip_rotation_enabled_flag   : Disabled
transform_skip_context_enabled_flag    : Disabled
cross_component_prediction_enabled_flag: Disabled
high_precision_offsets_enabled_flag    : Disabled
persistent_rice_adaptation_enabled_flag: Disabled
cabac_bypass_alignment_enabled_flag    : Disabled
log2_sao_offset_scale_luma             : 0
log2_sao_offset_scale_chroma           : 0
Cost function:                         : Lossy coding (default)
RateControl                            : 0
WPMethod                               : 0
Max Num Merge Candidates               : 5

TOOL CFG: IBD:0 HAD:1 RDQ:1 RDQTS:1 RDpenalty:0 LQP:0 SQP:0 ASR:0 MinSearchWindow:8 RestrictMESampling:0 FEN:1 ECU:0 FDM:1 CFM:0 ESD:0 RQT:1 TransformSkip:1 TransformSkipFast:1 TransformSkipLog2MaxSize:2 Slice: M=0 SliceSegment: M=0 CIP:0 SAO:1 PCM:0 TransQuantBypassEnabled:0 WPP:0 WPB:0 PME:2  WaveFrontSynchro:0 WaveFrontSubstreams:1 ScalingList:0 TMVPMode:1 AQpS:0 SignBitHidingFlag:1 RecalQP:0

Non-environment-variable-controlled macros set as follows: 

                                RExt__DECODER_DEBUG_BIT_STATISTICS =   0
                                      RExt__HIGH_BIT_DEPTH_SUPPORT =   0
                            RExt__HIGH_PRECISION_FORWARD_TRANSFORM =   0
                                        O0043_BEST_EFFORT_DECODING =   0
                                         ME_ENABLE_ROUNDING_OF_MVS =   1

                   Input ChromaFormatIDC =   4:2:0
       Output (internal) ChromaFormatIDC =   4:2:0

POC    0 TId: 0 ( I-SLICE, nQP 32 QP 32 )      16120 bits [Y 33.6346 dB    U 43.5083 dB    V 45.1927 dB] [ET     0 ] [L0 ] [L1 ]
POC    8 TId: 0 ( B-SLICE, nQP 33 QP 33 )       7280 bits [Y 32.9132 dB    U 43.2335 dB    V 44.7615 dB] [ET     0 ] [L0 0 ] [L1 0 ]
POC    4 TId: 1 ( B-SLICE, nQP 34 QP 34 )        600 bits [Y 31.3589 dB    U 43.5811 dB    V 45.2049 dB] [ET     0 ] [L0 0 8 ] [L1 8 0 ]
POC    2 TId: 2 ( B-SLICE, nQP 35 QP 35 )        352 bits [Y 31.9928 dB    U 43.5064 dB    V 45.2573 dB] [ET     0 ] [L0 0 4 ] [L1 4 8 ]
POC    1 TId: 3 ( B-SLICE, nQP 36 QP 36 )        128 bits [Y 32.7993 dB    U 43.5628 dB    V 45.1133 dB] [ET     0 ] [L0 0 2 ] [L1 2 4 ]
POC    3 TId: 3 ( B-SLICE, nQP 36 QP 36 )        128 bits [Y 31.3409 dB    U 43.5416 dB    V 45.2008 dB] [ET     0 ] [L0 2 0 ] [L1 4 8 ]
POC    6 TId: 2 ( B-SLICE, nQP 35 QP 35 )        280 bits [Y 31.7541 dB    U 43.5294 dB    V 44.9330 dB] [ET     0 ] [L0 4 0 ] [L1 8 4 ]
POC    5 TId: 3 ( B-SLICE, nQP 36 QP 36 )        144 bits [Y 31.3543 dB    U 43.5404 dB    V 45.0072 dB] [ET     0 ] [L0 4 0 ] [L1 6 8 ]
POC    7 TId: 3 ( B-SLICE, nQP 36 QP 36 )        160 bits [Y 32.3054 dB    U 43.3173 dB    V 44.8656 dB] [ET     0 ] [L0 6 4 ] [L1 8 6 ]
POC   16 TId: 0 ( B-SLICE, nQP 33 QP 33 )       7744 bits [Y 32.8911 dB    U 42.8817 dB    V 44.4652 dB] [ET     0 ] [L0 8 0 ] [L1 8 0 ]
POC   12 TId: 1 ( B-SLICE, nQP 34 QP 34 )        704 bits [Y 31.2701 dB    U 43.0107 dB    V 44.5650 dB] [ET     0 ] [L0 8 4 ] [L1 16 8 ]
POC   10 TId: 2 ( B-SLICE, nQP 35 QP 35 )        336 bits [Y 31.6208 dB    U 43.0967 dB    V 44.7048 dB] [ET     0 ] [L0 8 4 ] [L1 12 16 ]
POC    9 TId: 3 ( B-SLICE, nQP 36 QP 36 )        168 bits [Y 32.3273 dB    U 43.1746 dB    V 44.6871 dB] [ET     0 ] [L0 8 10 ] [L1 10 12 ]
POC   11 TId: 3 ( B-SLICE, nQP 36 QP 36 )        184 bits [Y 31.3496 dB    U 43.0866 dB    V 44.6784 dB] [ET     0 ] [L0 10 8 ] [L1 12 16 ]
POC   14 TId: 2 ( B-SLICE, nQP 35 QP 35 )        304 bits [Y 31.7149 dB    U 43.0225 dB    V 44.4932 dB] [ET     0 ] [L0 12 8 ] [L1 16 12 ]
POC   13 TId: 3 ( B-SLICE, nQP 36 QP 36 )        160 bits [Y 31.3099 dB    U 42.9905 dB    V 44.5001 dB] [ET     0 ] [L0 12 8 ] [L1 14 16 ]
POC   15 TId: 3 ( B-SLICE, nQP 36 QP 36 )        160 bits [Y 32.3029 dB    U 42.8991 dB    V 44.4927 dB] [ET     0 ] [L0 14 12 ] [L1 16 14 ]
POC   24 TId: 0 ( B-SLICE, nQP 33 QP 33 )       8144 bits [Y 32.7105 dB    U 42.7904 dB    V 44.2921 dB] [ET     0 ] [L0 16 8 ] [L1 16 8 ]
POC   20 TId: 1 ( B-SLICE, nQP 34 QP 34 )        880 bits [Y 31.0887 dB    U 42.8052 dB    V 44.3339 dB] [ET     0 ] [L0 16 12 ] [L1 24 16 ]
POC   18 TId: 2 ( B-SLICE, nQP 35 QP 35 )        400 bits [Y 31.5736 dB    U 42.8891 dB    V 44.3114 dB] [ET     0 ] [L0 16 12 ] [L1 20 24 ]
POC   17 TId: 3 ( B-SLICE, nQP 36 QP 36 )        176 bits [Y 32.2347 dB    U 42.8205 dB    V 44.3494 dB] [ET     0 ] [L0 16 18 ] [L1 18 20 ]
POC   19 TId: 3 ( B-SLICE, nQP 36 QP 36 )        152 bits [Y 31.0966 dB    U 42.8560 dB    V 44.3612 dB] [ET     0 ] [L0 18 16 ] [L1 20 24 ]
POC   22 TId: 2 ( B-SLICE, nQP 35 QP 35 )        424 bits [Y 31.4581 dB    U 42.8359 dB    V 44.3483 dB] [ET     0 ] [L0 20 16 ] [L1 24 20 ]
POC   21 TId: 3 ( B-SLICE, nQP 36 QP 36 )        168 bits [Y 31.0035 dB    U 42.8123 dB    V 44.3696 dB] [ET     0 ] [L0 20 16 ] [L1 22 24 ]
POC   23 TId: 3 ( B-SLICE, nQP 36 QP 36 )        192 bits [Y 32.0760 dB    U 42.7906 dB    V 44.3043 dB] [ET     0 ] [L0 22 20 ] [L1 24 22 ]
POC   32 TId: 0 ( I-SLICE, nQP 32 QP 32 )      19280 bits [Y 33.4193 dB    U 43.1343 dB    V 43.0143 dB] [ET     0 ] [L0 ] [L1 ]
POC   28 TId: 1 ( B-SLICE, nQP 34 QP 34 )        888 bits [Y 31.1576 dB    U 43.6926 dB    V 44.2386 dB] [ET     0 ] [L0 24 20 ] [L1 32 24 ]
POC   26 TId: 2 ( B-SLICE, nQP 35 QP 35 )        352 bits [Y 31.5320 dB    U 43.6426 dB    V 44.2859 dB] [ET     0 ] [L0 24 20 ] [L1 28 32 ]
POC   25 TId: 3 ( B-SLICE, nQP 36 QP 36 )        152 bits [Y 32.0953 dB    U 43.3475 dB    V 44.2659 dB] [ET     0 ] [L0 24 26 ] [L1 26 28 ]
POC   27 TId: 3 ( B-SLICE, nQP 36 QP 36 )        160 bits [Y 31.1391 dB    U 43.7402 dB    V 44.2541 dB] [ET     0 ] [L0 26 24 ] [L1 28 32 ]
POC   30 TId: 2 ( B-SLICE, nQP 35 QP 35 )        424 bits [Y 31.7121 dB    U 43.7422 dB    V 43.6394 dB] [ET     0 ] [L0 28 24 ] [L1 32 28 ]
POC   29 TId: 3 ( B-SLICE, nQP 36 QP 36 )        216 bits [Y 31.3030 dB    U 43.8086 dB    V 43.9161 dB] [ET     0 ] [L0 28 24 ] [L1 30 32 ]
POC   31 TId: 3 ( B-SLICE, nQP 36 QP 36 )        200 bits [Y 32.4158 dB    U 43.4389 dB    V 43.4062 dB] [ET     0 ] [L0 30 28 ] [L1 32 30 ]
POC   40 TId: 0 ( B-SLICE, nQP 33 QP 33 )       9472 bits [Y 32.6323 dB    U 42.9817 dB    V 43.1513 dB] [ET     0 ] [L0 32 ] [L1 32 ]
POC   36 TId: 1 ( B-SLICE, nQP 34 QP 34 )       1272 bits [Y 30.7683 dB    U 43.1207 dB    V 43.2537 dB] [ET     0 ] [L0 32 40 ] [L1 40 32 ]
POC   34 TId: 2 ( B-SLICE, nQP 35 QP 35 )        472 bits [Y 31.4808 dB    U 43.0539 dB    V 43.1456 dB] [ET     0 ] [L0 32 36 ] [L1 36 40 ]
POC   33 TId: 3 ( B-SLICE, nQP 36 QP 36 )        168 bits [Y 32.3298 dB    U 43.0997 dB    V 43.1369 dB] [ET     0 ] [L0 32 34 ] [L1 34 36 ]
POC   35 TId: 3 ( B-SLICE, nQP 36 QP 36 )        168 bits [Y 30.9054 dB    U 43.1428 dB    V 43.2284 dB] [ET     0 ] [L0 34 32 ] [L1 36 40 ]
POC   38 TId: 2 ( B-SLICE, nQP 35 QP 35 )        504 bits [Y 31.1871 dB    U 42.9855 dB    V 43.2319 dB] [ET     0 ] [L0 36 32 ] [L1 40 36 ]
POC   37 TId: 3 ( B-SLICE, nQP 36 QP 36 )        176 bits [Y 30.7752 dB    U 43.0194 dB    V 43.2638 dB] [ET     0 ] [L0 36 32 ] [L1 38 40 ]
POC   39 TId: 3 ( B-SLICE, nQP 36 QP 36 )        176 bits [Y 31.8678 dB    U 43.0291 dB    V 43.2430 dB] [ET     0 ] [L0 38 36 ] [L1 40 38 ]
POC   48 TId: 0 ( B-SLICE, nQP 33 QP 33 )       9504 bits [Y 32.6912 dB    U 42.9361 dB    V 43.2564 dB] [ET     0 ] [L0 40 32 ] [L1 40 32 ]
POC   44 TId: 1 ( B-SLICE, nQP 34 QP 34 )       1256 bits [Y 30.8040 dB    U 43.0407 dB    V 43.3603 dB] [ET     0 ] [L0 40 36 ] [L1 48 40 ]
POC   42 TId: 2 ( B-SLICE, nQP 35 QP 35 )        400 bits [Y 31.3494 dB    U 42.9733 dB    V 43.3234 dB] [ET     0 ] [L0 40 36 ] [L1 44 48 ]
POC   41 TId: 3 ( B-SLICE, nQP 36 QP 36 )        192 bits [Y 31.8870 dB    U 42.9775 dB    V 43.3223 dB] [ET     0 ] [L0 40 42 ] [L1 42 44 ]
POC   43 TId: 3 ( B-SLICE, nQP 36 QP 36 )        176 bits [Y 30.8427 dB    U 43.0318 dB    V 43.3765 dB] [ET     0 ] [L0 42 40 ] [L1 44 48 ]
POC   46 TId: 2 ( B-SLICE, nQP 35 QP 35 )        512 bits [Y 31.1374 dB    U 42.9750 dB    V 43.3566 dB] [ET     0 ] [L0 44 40 ] [L1 48 44 ]
POC   45 TId: 3 ( B-SLICE, nQP 36 QP 36 )        184 bits [Y 30.7024 dB    U 42.9972 dB    V 43.3993 dB] [ET     0 ] [L0 44 40 ] [L1 46 48 ]
POC   47 TId: 3 ( B-SLICE, nQP 36 QP 36 )        176 bits [Y 31.5441 dB    U 42.9162 dB    V 43.3573 dB] [ET     0 ] [L0 46 44 ] [L1 48 46 ]
POC   56 TId: 0 ( B-SLICE, nQP 33 QP 33 )       9824 bits [Y 32.5901 dB    U 43.1611 dB    V 43.4011 dB] [ET     1 ] [L0 48 40 ] [L1 48 40 ]
POC   52 TId: 1 ( B-SLICE, nQP 34 QP 34 )       1536 bits [Y 30.7614 dB    U 43.1298 dB    V 43.4508 dB] [ET     0 ] [L0 48 44 ] [L1 56 48 ]
POC   50 TId: 2 ( B-SLICE, nQP 35 QP 35 )        536 bits [Y 31.2356 dB    U 43.1008 dB    V 43.3388 dB] [ET     0 ] [L0 48 44 ] [L1 52 56 ]
POC   49 TId: 3 ( B-SLICE, nQP 36 QP 36 )        168 bits [Y 31.8138 dB    U 43.0187 dB    V 43.4129 dB] [ET     0 ] [L0 48 50 ] [L1 50 52 ]
POC   51 TId: 3 ( B-SLICE, nQP 36 QP 36 )        192 bits [Y 30.7031 dB    U 43.1495 dB    V 43.2837 dB] [ET     0 ] [L0 50 48 ] [L1 52 56 ]
POC   54 TId: 2 ( B-SLICE, nQP 35 QP 35 )        552 bits [Y 31.1293 dB    U 43.1084 dB    V 43.4076 dB] [ET     0 ] [L0 52 48 ] [L1 56 52 ]
POC   53 TId: 3 ( B-SLICE, nQP 36 QP 36 )        224 bits [Y 30.6108 dB    U 43.0761 dB    V 43.5090 dB] [ET     0 ] [L0 52 48 ] [L1 54 56 ]
POC   55 TId: 3 ( B-SLICE, nQP 36 QP 36 )        232 bits [Y 31.6966 dB    U 43.0892 dB    V 43.4180 dB] [ET     0 ] [L0 54 52 ] [L1 56 54 ]
POC   64 TId: 0 ( I-SLICE, nQP 32 QP 32 )      19760 bits [Y 33.2684 dB    U 43.2386 dB    V 43.5003 dB] [ET     0 ] [L0 ] [L1 ]
POC   60 TId: 1 ( B-SLICE, nQP 34 QP 34 )       1736 bits [Y 30.7233 dB    U 43.9385 dB    V 43.8603 dB] [ET     0 ] [L0 56 52 ] [L1 64 56 ]
POC   58 TId: 2 ( B-SLICE, nQP 35 QP 35 )        560 bits [Y 30.9088 dB    U 43.8964 dB    V 43.7770 dB] [ET     0 ] [L0 56 52 ] [L1 60 64 ]
POC   57 TId: 3 ( B-SLICE, nQP 36 QP 36 )        224 bits [Y 31.5900 dB    U 43.5057 dB    V 43.5176 dB] [ET     0 ] [L0 56 58 ] [L1 58 60 ]
POC   59 TId: 3 ( B-SLICE, nQP 36 QP 36 )        216 bits [Y 30.4646 dB    U 43.9114 dB    V 43.8241 dB] [ET     0 ] [L0 58 56 ] [L1 60 64 ]
POC   62 TId: 2 ( B-SLICE, nQP 35 QP 35 )        568 bits [Y 30.8345 dB    U 43.7225 dB    V 43.8519 dB] [ET     0 ] [L0 60 56 ] [L1 64 60 ]
POC   61 TId: 3 ( B-SLICE, nQP 36 QP 36 )        224 bits [Y 30.5874 dB    U 43.7778 dB    V 43.8727 dB] [ET     0 ] [L0 60 56 ] [L1 62 64 ]
POC   63 TId: 3 ( B-SLICE, nQP 36 QP 36 )        232 bits [Y 31.4428 dB    U 43.5313 dB    V 43.7422 dB] [ET     0 ] [L0 62 60 ] [L1 64 62 ]
POC   72 TId: 0 ( B-SLICE, nQP 33 QP 33 )       9824 bits [Y 33.6236 dB    U 41.3331 dB    V 43.2997 dB] [ET     0 ] [L0 64 ] [L1 64 ]
POC   68 TId: 1 ( B-SLICE, nQP 34 QP 34 )       1504 bits [Y 31.3169 dB    U 42.7658 dB    V 43.7525 dB] [ET     0 ] [L0 64 72 ] [L1 72 64 ]
POC   66 TId: 2 ( B-SLICE, nQP 35 QP 35 )        592 bits [Y 30.9561 dB    U 43.0185 dB    V 43.5164 dB] [ET     0 ] [L0 64 68 ] [L1 68 72 ]
POC   65 TId: 3 ( B-SLICE, nQP 36 QP 36 )        200 bits [Y 31.2559 dB    U 43.2295 dB    V 43.5787 dB] [ET     0 ] [L0 64 66 ] [L1 66 68 ]
POC   67 TId: 3 ( B-SLICE, nQP 36 QP 36 )        312 bits [Y 30.4213 dB    U 43.0270 dB    V 43.7042 dB] [ET     0 ] [L0 66 64 ] [L1 68 72 ]
POC   70 TId: 2 ( B-SLICE, nQP 35 QP 35 )        720 bits [Y 32.6034 dB    U 42.2430 dB    V 43.4520 dB] [ET     0 ] [L0 68 64 ] [L1 72 68 ]
POC   69 TId: 3 ( B-SLICE, nQP 36 QP 36 )        344 bits [Y 31.8987 dB    U 42.5292 dB    V 43.5385 dB] [ET     0 ] [L0 68 64 ] [L1 70 72 ]
POC   71 TId: 3 ( B-SLICE, nQP 36 QP 36 )        248 bits [Y 32.5202 dB    U 41.8148 dB    V 43.5183 dB] [ET     0 ] [L0 70 68 ] [L1 72 70 ]
POC   80 TId: 0 ( B-SLICE, nQP 33 QP 33 )      11904 bits [Y 32.2945 dB    U 40.9523 dB    V 43.0061 dB] [ET     1 ] [L0 72 64 ] [L1 72 64 ]
POC   76 TId: 1 ( B-SLICE, nQP 34 QP 34 )       2048 bits [Y 30.1299 dB    U 40.9136 dB    V 42.9183 dB] [ET     0 ] [L0 72 68 ] [L1 80 72 ]
POC   74 TId: 2 ( B-SLICE, nQP 35 QP 35 )        856 bits [Y 30.0348 dB    U 40.9209 dB    V 42.9635 dB] [ET     0 ] [L0 72 68 ] [L1 76 80 ]
POC   73 TId: 3 ( B-SLICE, nQP 36 QP 36 )        336 bits [Y 30.6963 dB    U 41.1598 dB    V 43.0348 dB] [ET     0 ] [L0 72 74 ] [L1 74 76 ]
POC   75 TId: 3 ( B-SLICE, nQP 36 QP 36 )        312 bits [Y 30.0911 dB    U 40.9589 dB    V 42.9224 dB] [ET     0 ] [L0 74 72 ] [L1 76 80 ]
POC   78 TId: 2 ( B-SLICE, nQP 35 QP 35 )        520 bits [Y 30.6727 dB    U 41.0960 dB    V 43.0982 dB] [ET     0 ] [L0 76 72 ] [L1 80 76 ]
POC   77 TId: 3 ( B-SLICE, nQP 36 QP 36 )        264 bits [Y 30.0561 dB    U 41.1138 dB    V 42.9326 dB] [ET     0 ] [L0 76 72 ] [L1 78 80 ]
POC   79 TId: 3 ( B-SLICE, nQP 36 QP 36 )        208 bits [Y 31.4126 dB    U 40.9956 dB    V 43.0957 dB] [ET     0 ] [L0 78 76 ] [L1 80 78 ]
POC   88 TId: 0 ( B-SLICE, nQP 33 QP 33 )       9176 bits [Y 32.3047 dB    U 41.1396 dB    V 43.0618 dB] [ET     0 ] [L0 80 72 ] [L1 80 72 ]
POC   84 TId: 1 ( B-SLICE, nQP 34 QP 34 )       1464 bits [Y 30.7338 dB    U 41.1601 dB    V 43.0734 dB] [ET     0 ] [L0 80 76 ] [L1 88 80 ]
POC   82 TId: 2 ( B-SLICE, nQP 35 QP 35 )        608 bits [Y 30.9075 dB    U 41.0862 dB    V 43.0834 dB] [ET     0 ] [L0 80 76 ] [L1 84 88 ]
POC   81 TId: 3 ( B-SLICE, nQP 36 QP 36 )        240 bits [Y 31.2188 dB    U 41.0486 dB    V 43.0661 dB] [ET     0 ] [L0 80 82 ] [L1 82 84 ]
POC   83 TId: 3 ( B-SLICE, nQP 36 QP 36 )        256 bits [Y 30.6578 dB    U 41.1877 dB    V 43.0471 dB] [ET     0 ] [L0 82 80 ] [L1 84 88 ]
POC   86 TId: 2 ( B-SLICE, nQP 35 QP 35 )        632 bits [Y 31.2669 dB    U 41.2056 dB    V 43.1112 dB] [ET     0 ] [L0 84 80 ] [L1 88 84 ]
POC   85 TId: 3 ( B-SLICE, nQP 36 QP 36 )        256 bits [Y 30.5818 dB    U 41.2596 dB    V 43.1196 dB] [ET     0 ] [L0 84 80 ] [L1 86 88 ]
POC   87 TId: 3 ( B-SLICE, nQP 36 QP 36 )        256 bits [Y 31.3749 dB    U 41.1170 dB    V 43.1038 dB] [ET     0 ] [L0 86 84 ] [L1 88 86 ]
POC   96 TId: 0 ( I-SLICE, nQP 32 QP 32 )      22912 bits [Y 33.2540 dB    U 41.0638 dB    V 43.2337 dB] [ET     0 ] [L0 ] [L1 ]
POC   92 TId: 1 ( B-SLICE, nQP 34 QP 34 )       1288 bits [Y 31.1189 dB    U 41.7264 dB    V 43.5770 dB] [ET     0 ] [L0 88 84 ] [L1 96 88 ]
POC   90 TId: 2 ( B-SLICE, nQP 35 QP 35 )        584 bits [Y 31.2485 dB    U 41.6349 dB    V 43.3327 dB] [ET     0 ] [L0 88 84 ] [L1 92 96 ]
POC   89 TId: 3 ( B-SLICE, nQP 36 QP 36 )        240 bits [Y 31.5020 dB    U 41.6834 dB    V 43.3352 dB] [ET     0 ] [L0 88 90 ] [L1 90 92 ]
POC   91 TId: 3 ( B-SLICE, nQP 36 QP 36 )        208 bits [Y 30.7758 dB    U 41.7059 dB    V 43.4298 dB] [ET     0 ] [L0 90 88 ] [L1 92 96 ]
POC   94 TId: 2 ( B-SLICE, nQP 35 QP 35 )        552 bits [Y 31.2896 dB    U 41.5981 dB    V 43.5428 dB] [ET     0 ] [L0 92 88 ] [L1 96 92 ]
POC   93 TId: 3 ( B-SLICE, nQP 36 QP 36 )        216 bits [Y 30.9294 dB    U 41.7473 dB    V 43.5069 dB] [ET     0 ] [L0 92 88 ] [L1 94 96 ]
POC   95 TId: 3 ( B-SLICE, nQP 36 QP 36 )        184 bits [Y 32.1113 dB    U 41.5063 dB    V 43.5069 dB] [ET     0 ] [L0 94 92 ] [L1 96 94 ]
POC  104 TId: 0 ( B-SLICE, nQP 33 QP 33 )       8312 bits [Y 32.8735 dB    U 40.9758 dB    V 43.2271 dB] [ET     0 ] [L0 96 ] [L1 96 ]
POC  100 TId: 1 ( B-SLICE, nQP 34 QP 34 )       1520 bits [Y 31.1699 dB    U 41.0627 dB    V 43.2945 dB] [ET     0 ] [L0 96 104 ] [L1 104 96 ]
POC   98 TId: 2 ( B-SLICE, nQP 35 QP 35 )        512 bits [Y 31.6106 dB    U 41.0923 dB    V 43.2768 dB] [ET     0 ] [L0 96 100 ] [L1 100 104 ]
POC   97 TId: 3 ( B-SLICE, nQP 36 QP 36 )        248 bits [Y 32.0411 dB    U 41.0892 dB    V 43.2611 dB] [ET     0 ] [L0 96 98 ] [L1 98 100 ]
POC   99 TId: 3 ( B-SLICE, nQP 36 QP 36 )        200 bits [Y 30.8859 dB    U 41.0629 dB    V 43.2342 dB] [ET     0 ] [L0 98 96 ] [L1 100 104 ]
POC  102 TId: 2 ( B-SLICE, nQP 35 QP 35 )        536 bits [Y 31.3166 dB    U 41.0923 dB    V 43.2961 dB] [ET     0 ] [L0 100 96 ] [L1 104 100 ]
POC  101 TId: 3 ( B-SLICE, nQP 36 QP 36 )        168 bits [Y 30.9912 dB    U 41.0840 dB    V 43.2707 dB] [ET     0 ] [L0 100 96 ] [L1 102 104 ]
POC  103 TId: 3 ( B-SLICE, nQP 36 QP 36 )        208 bits [Y 31.8942 dB    U 41.0839 dB    V 43.3241 dB] [ET     0 ] [L0 102 100 ] [L1 104 102 ]
POC  112 TId: 0 ( B-SLICE, nQP 33 QP 33 )       7952 bits [Y 32.7935 dB    U 41.2747 dB    V 43.3922 dB] [ET     0 ] [L0 104 96 ] [L1 104 96 ]
POC  108 TId: 1 ( B-SLICE, nQP 34 QP 34 )       1304 bits [Y 31.2043 dB    U 41.2422 dB    V 43.3788 dB] [ET     0 ] [L0 104 100 ] [L1 112 104 ]
POC  106 TId: 2 ( B-SLICE, nQP 35 QP 35 )        616 bits [Y 31.3619 dB    U 41.1763 dB    V 43.2943 dB] [ET     0 ] [L0 104 100 ] [L1 108 112 ]
POC  105 TId: 3 ( B-SLICE, nQP 36 QP 36 )        224 bits [Y 32.0159 dB    U 41.0703 dB    V 43.2319 dB] [ET     0 ] [L0 104 106 ] [L1 106 108 ]
POC  107 TId: 3 ( B-SLICE, nQP 36 QP 36 )        232 bits [Y 31.0356 dB    U 41.1903 dB    V 43.3423 dB] [ET     0 ] [L0 106 104 ] [L1 108 112 ]
POC  110 TId: 2 ( B-SLICE, nQP 35 QP 35 )        504 bits [Y 31.3340 dB    U 41.3666 dB    V 43.3250 dB] [ET     0 ] [L0 108 104 ] [L1 112 108 ]
POC  109 TId: 3 ( B-SLICE, nQP 36 QP 36 )        208 bits [Y 31.1115 dB    U 41.2868 dB    V 43.2471 dB] [ET     0 ] [L0 108 104 ] [L1 110 112 ]
